Došlo je do promene cena sledećih domena od strane nadležnih registara, a u skladu sa nastalim promenama su ažurirane i naše cene...
.com | 1.500 RSD | ▲ 1.620 RSD |
.me | 2.820 RSD | ▲ 3.180 RSD |
.agency | 3.120 RSD | ▲ 3.420 RSD |
.business | 1.500 RSD | ▲ 1.800 RSD |
.company | 1.500 RSD | ▲ 1.800 RSD |
.consulting | 4.440 RSD | ▲ 4.920 RSD |
.guru |
4.560 RSD | ▲ 4.920 RSD |
.live |
3.240 RSD | ▲ 3.960 RSD |
Navedene cene su sa uračunatim PDV-om.
19.11.2021.