U skladu sa promenama nabavnih cena domena od strane nadležnih registara, došlo je do promene cena nekih domena u našoj ponudi.
Nove cene domena, važe za nove porudžbine ili produženje pretplate (registracije), po predračunima koji će se izdavati od 12.04.2019, a promenjene su cene sledećih domena...
TLD | Registracija | Transfer | Produženje |
---|---|---|---|
.com | 1.500 RSD | 1.500 RSD | 1.500 RSD |
.net | 1.890 RSD | 1.890 RSD | 1.890 RSD |
.org | 1.770 RSD | 1.770 RSD | 1.770 RSD |
.biz | 1.950 RSD | 1.950 RSD | 1.950 RSD |
.info | 1.890 RSD | 1.890 RSD | 1.890 RSD |
.pw | 3.300 RSD | 3.300 RSD | 3.300 RSD |
.ws | 3.540 RSD | 3.540 RSD | 3.540 RSD |
.tv | 4.740 RSD | 4.740 RSD | 4.740 RSD |
U navedene cene je uračunat 20% PDV.
12.04.2019.