Kod većine nadležnih registara generičkih i internacionalnih domena je nekoliko puta u protekle tri godine došlo do povećanja cena, a pored toga i promene kursa deviznih valuta od kojih zavise cene domena, međutim mi te promene duži vremenski period nismo prenosili na naše cene domena. U skladu sa promenama kursa deviznih valuta i povećanjima cena domena kod nadležnih registara, prinuđeni smo da cene nekih domena korigujemo, odnosno prilagodimo nastalim promenama na tržištu. Kod najvećeg broja domena u našoj ponudi je došlo do povećanja cene, dok su cene .ME i .WS domena ostale iste, a cena .CC domena je snižena.
Nove cene važe za porudžbine i predračune koji se izdaju od 07.08.2016, dok će se produženje domena kojima registracija ističe u narednih 30 dana plaćati po staroj ceni, odnosno po već dostavljenom predračunu.
Ako ste već dobili predračun za registraciju ili produženje domena po staroj ceni, možete po toj ceni i da izvršite uplatu.
Sledi tabela domena sa promenama cena koje važe od 07. avgusta 2016. godine...
Registracija - 1 godina | Transfer / Produženje - 1 godina | |
.com | 1.380 din 1.440 din | 1.380 din 1.440 din |
.net | 1.380 din 1.680 din | 1.380 din 1.680 din |
.org | 1.380 din 1.740 din | 1.380 din 1.740 din |
.biz | 1.380 din 1.740 din | 1.380 din 1.740 din |
.info | 1.380 din 1.740 din | 1.380 din 1.740 din |
.pro | 1.980 din 2.340 din | 1.980 din 2.340 din |
.mobi | 2.340 din 2.820 din | 2.340 din 2.820 din |
.pw | 1.260 din 1.560 din | 1.260 din 1.560 din |
.in | 1.500 din 1.680 din | 1.500 din 1.680 din |
.cc | 2.580 din 1.980 din (sniženo) | 2.580 din 1.980 din (sniženo) |
.ws | 3.180 din (nema promene) | 3.180 din (nema promene) |
.me | 3.300 din (nema promene) | 3.300 din (nema promene) |
.tv | 3.540 din 4.140 din | .540 din 4.140 din |
.co | 3.540 din 4.140 din | 3.540 din 4.140 din |
.eu.com | 3.540 din 4.140 din | 2.700 din 3.300 din |
Prikazane cene su sa uračunatim PDV-om.
07.08.2016.